ダンス&ボーカル・男女混合・日本
GENIC
2019年11月1日に結成し、2020年5月27日にメジャーデビューした男女7人組のダンス&ボーカルグループ。エイベックスの育成プロジェクト「a-genic PROJECT」から選ばれたメンバーで構成され、小池竜暉や西澤呈らメンバー自身が作詞・作曲を担う曲が多い。2025年11月5日に日本武道館で単独公演を行い、2026年には9都市13公演の全国ホールツアーを回った。
データ:推しグループ図鑑編集部(確認日:)
基本データ
| 読み | ジェニック |
|---|---|
| 英字表記 | GENIC |
| 種類 | ダンス&ボーカル |
| 男女構成 | 男女混合 |
| 活動状況 | 活動中 |
| 人数 | 7人 |
| 国 | 日本 |
| 結成日 | 2019年11月1日 |
| デビュー日 | 2020年5月27日 |
| 所属事務所 | エイベックス |
公式サイト(新しいタブで開きます)X(新しいタブで開きます)Instagram(新しいタブで開きます)TikTok(新しいタブで開きます)YouTube(新しいタブで開きます)
ランキングでの順位
- 人気急上昇のダンス&ボーカル・アイドルグループランキングデータ確認中
- フォロワー数の増加数ランキングデータ確認中
- 男女混合ダンス&ボーカルグループ 公演規模ランキング1位(3組中)14,501人
- セルフプロデュースのダンス&ボーカルグループランキング1位(1組中)87.5%
- BL ドラマ・映画に出演したダンス&ボーカル・アイドルグループのメンバー掲載増子敦貴(1作)
順位は公開している基準でコードが自動で決めています。
メンバー
| 名前 | 読み | 担当 | 出演作 |
|---|---|---|---|
| 雨宮翔 | あめみやかける | — | 親友の「同棲して」に「うん」て言うまで、お前のほうからキスしてくれよ、経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。、燃ゆる暗闇にて、オッサン(36)がアイドルになる話、FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE Ⅱ |
| 宇井優良梨 | ういゆらり | — | 音ボケPOPS |
| 金谷鞠杏 | かねやまりあ | — | Rの法則、音ボケPOPS、夢から醒めない夢を見よ。(朗読劇) |
| 小池竜暉 | こいけりゅうき | — | Ordinary Days |
| 西澤呈 | にしざわじょう | — | — |
| 西本茉生 | にしもとまいき | — | カラフル(朗読劇)、コトバノコトバ(朗読劇)、ネズミ狩り、さよならソルシエ |
| 増子敦貴 | ましこあつき | — | 体感予報(BL)、機界戦隊ゼンカイジャー、合コンに行ったら女がいなかった話、Qrosの女、熱愛プリンス、北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました、聖ラブサバイバーズ、産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ、サレタ側の復讐~同盟を結んだ妻たち~、女帝、猫侍 -ビギニング-、ホーム スイート ホーム、ウォンカとチョコレート工場のはじまり(吹替)、ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン、千と千尋の神隠し Spirited Away |
リリース
| 発売日 | 名前 | 種類 | チャート |
|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 水のようになれたら | 配信シングル | — |
| 2026年5月13日 | THE TIMES | 配信シングル | — |
| 2025年12月24日 | CIRCLE -BEST of GENIC- | アルバム | — |
| 2025年10月2日 | ENDER | 配信シングル | — |
| 2025年6月18日 | あきらめられないのさ | 配信シングル | — |
| 2025年4月16日 | Hurray!! | 配信シングル | — |
| 2025年3月5日 | ぎゅっと | 配信シングル | — |
| 2025年2月5日 | if | アルバム | — |
| 2024年3月6日 | N_G | アルバム | — |
| 2022年7月6日 | Ever Yours | アルバム | — |
| 2021年8月18日 | まわりみち | 配信シングル | — |
公演
| 日付 | 公演名 | 会場 | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月4日 | GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-(神奈川公演) | パシフィコ横浜 国立大ホール | — |
| 2025年11月5日 | GENIC 5th Anniversary Live at 日本武道館 | 日本武道館 | 14,501人(新しいタブで開きます) |
収容人数は会場の公式情報に書かれた数で、実際の動員数ではありません。
SNS の数値の推移
| 記録日 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 357,000 | 357,000 |
公式 MV
出典と確認日
- GENIC 公式サイト(2026年10月29日に確認)
- GENIC 公式サイト PROFILE(2026年10月29日に確認)
- GENIC 公式サイト DISCOGRAPHY(2026年10月29日に確認)
確認日:2026年10月29日